浜松10R
湿
選抜戦3100m
走路温度:31.0℃
5
| 1 西 翔子 | 2 花田一輝 | 3 前田 淳 | 4 中村友和 | ||||
| 0 | 3.63 | 10 | 3.60 | 10 | 3.68 | 10 | 3.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 28.2 | 3 | 83.7 | 2 | 2 | ||
| 4 | 19.8 | 4 | 39.7 | 4 | 86.5 | 3 | |
| 6 | 37.1 | 6 | 69.0 | 6 | 62.4 | 6 | 102.2 |
| 7 | 16.4 | 7 | 28.4 | 7 | 50.4 | 7 | 33.5 |
| 8 | 5.3 | 8 | 9.0 | 8 | 24.9 | 8 | 14.0 |
| 5 永島潤太 | 6 木村武之 | 7 笠木美孝 | 8 伊藤信夫 | ||||
| 10 | 3.58 | 10 | 3.67 | 10 | 3.62 | 10 | 3.59 |
| 永 島 潤 太 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 74.2 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 20.9 | 8 | 9.4 | 7 | |||