浜松10R

予選3100m
走路温度:41.0℃

1 2-4-3 61432 11 5-1-7 61432
2 2-5-1 61432 12 5-2-7 61432
3 2-5-3 61432 13 6-1-2 61432
4 2-5-6 61432 14 6-1-3 61432
5 2-6-1 61432 15 6-1-5 61432
6 3-1-2 61432 16 6-2-1 61432
7 3-6-1 61432 17 1-2-6 61432
8 4-1-5 61432 18 1-3-2 61432
9 4-1-7 61432 19 1-3-6 61432
10 4-3-1 61432 20 1-5-3 61432
データ提供:公益財団法人JKA
(C)Autorace Mobile
(C)2026 CYBIRD