浜松10R
良
準決勝戦3100m
走路温度:55.0℃
5
| 1 牧瀬嘉葵 | 2 菅原すず | 3 早津圭介 | 4 岩科鮮太 | ||||
| 0 | 3.42 | 0 | 3.41 | 10 | 3.40 | 10 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2162 | 1 | 1456 | 1 | 3102 | 1 | 3243 |
| 3 | 2098 | 3 | 1274 | 2 | 1784 | 2 | 1372 |
| 4 | 2460 | 4 | 1034 | 4 | 2302 | 3 | 2460 |
| 6 | 2460 | 6 | 859.8 | 6 | 1346 | 6 | 1878 |
| 7 | 3964 | 7 | 1169 | 7 | 2302 | 7 | 1982 |
| 8 | 914.9 | 8 | 463.4 | 8 | 642.9 | 8 | 820.2 |
| 5 浅田真吾 | 6 浅倉樹良 | 7 松本 康 | 8 荒尾 聡 | ||||
| 20 | 3.38 | 20 | 3.37 | 20 | 3.36 | 20 | 3.35 |
| 浅 田 真 吾 |
1 | 1551 | 1 | 2973 | 1 | 580.1 | |
| 2 | 1019 | 2 | 1621 | 2 | 313.0 | ||
| 3 | 1049 | 3 | 1518 | 3 | 189.2 | ||
| 4 | 1740 | 4 | 2302 | 4 | 348.1 | ||
| 7 | 1456 | 6 | 1740 | 6 | 152.4 | ||
| 8 | 371.6 | 8 | 735.7 | 7 | 280.9 | ||