浜松10R
良
予選3100m
走路温度:55.0℃
5
| 1 田中竜二 | 2 室田泰利 | 3 磯部真樹 | 4 壷井亜羅 | ||||
| 0 | 3.52 | 0 | 3.46 | 10 | 3.44 | 10 | 3.48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17251 | 1 | 5750 | 1 | 8625 | 1 | 17251 |
| 3 | 10350 | 3 | 237.3 | 2 | 273.8 | 2 | 17251 |
| 4 | 17251 | 4 | 3981 | 4 | 4312 | 3 | 6469 |
| 6 | 4312 | 6 | 188.8 | 6 | 142.1 | 6 | 5175 |
| 7 | 10350 | 7 | 220.2 | 7 | 215.6 | 7 | 6469 |
| 8 | 25876 | 8 | 457.9 | 8 | 308.0 | 8 | 12938 |
| 5 桝崎星名 | 6 赤堀 翼 | 7 山浦博幸 | 8 西村龍太 | ||||
| 20 | 3.43 | 20 | 3.41 | 30 | 3.40 | 30 | 3.41 |
| 桝 崎 星 名 |
1 | 1784 | 1 | 3450 | 1 | 10350 | |
| 2 | 138.7 | 2 | 222.1 | 2 | 699.3 | ||
| 3 | 122.9 | 3 | 242.9 | 3 | 442.3 | ||
| 4 | 1848 | 4 | 2723 | 4 | 5750 | ||
| 7 | 81.1 | 6 | 116.2 | 6 | 266.7 | ||
| 8 | 140.2 | 8 | 204.5 | 7 | 369.6 | ||