浜松10R
良
公式ネット投票締切15:22
G2浜松記念曳馬野賞
準決勝戦3100m
走路温度:58.0℃
5
| 1 角貝拓海 | 2 鈴木景斗 | 3 新井 淳 | 4 緒方浩一 | ||||
| 0 | - | 0 | - | 10 | - | 10 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 188.0 | 1 | 407.5 | 1 | 90.5 | 1 | 143.8 |
| 3 | 74.0 | 3 | 1222 | 2 | 407.5 | 2 | 815.0 |
| 4 | 163.0 | 4 | 815.0 | 4 | 271.6 | 3 | 244.5 |
| 6 | 143.8 | 6 | 407.5 | 6 | 305.6 | 6 | 244.5 |
| 7 | 163.0 | 7 | 1222 | 7 | 188.0 | 7 | 122.2 |
| 8 | 71.9 | 8 | 222.2 | 8 | 143.8 | 8 | 55.5 |
| 5 森下 輝 | 6 木村武之 | 7 岩見貴史 | 8 金子大輔 | ||||
| 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
| 森 下 輝 |
1 | 122.2 | 1 | 174.6 | 1 | 45.2 | |
| 2 | 305.6 | 2 | 174.6 | 2 | 135.8 | ||
| 3 | 222.2 | 3 | 222.2 | 3 | 58.2 | ||
| 4 | 407.5 | 4 | 71.9 | 4 | 45.2 | ||
| 7 | 188.0 | 6 | 81.5 | 6 | 40.7 | ||
| 8 | 78.8 | 8 | 22.4 | 7 | 22.8 | ||