浜松10R

予選3100m
走路温度:42.0℃

1 吉田富重 2 笠原三義 3 瀬戸尾侑 4 関口隆広
 0 3.54 10 3.46 10 3.46 20 3.43
2 0.0 1 17118 1 68472 1 68472
3 34236 3 13694 2 9781 2 4027
4 34236 4 4279 4 34236 3 9781
6 22824 6 2536 6 22824 6 1850
7 13694 7 1397 7 5706 7 1086
8 13694 8 1122 8 13694 8 951.0
5 田方秀和 6 浅野浩幸 7 青島正樹 8 長田稚也
20 3.45 30 3.43 40 3.40 40 3.40




1 22824 1 68472 1 17118
2 3260 2 1122 2 671.3
3 13694 3 4027 3 4279
4 1850 4 912.9 4 570.6
7 805.5 6 652.1 6 462.6
8 900.9 8 263.3 7 183.5
データ提供:公益財団法人JKA
(C)Autorace Mobile
(C)2026 CYBIRD