浜松10R
風
選抜戦(枠番抽選)3100m
走路温度:30.0℃
5
| 1 石本圭耶 | 2 岩科鮮太 | 3 北原岳哲 | 4 木山優輝 | ||||
| 0 | 3.35 | 0 | 3.36 | 0 | 3.33 | 0 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1025 | 1 | 1963 | 1 | 928.5 | 1 | 1597 |
| 3 | 715.7 | 3 | 2147 | 2 | 2082 | 2 | 3123 |
| 4 | 1025 | 4 | 4041 | 4 | 1493 | 3 | 1675 |
| 6 | 1108 | 6 | 2147 | 6 | 1010 | 6 | 1761 |
| 7 | 2369 | 7 | 5725 | 7 | 3271 | 7 | 7634 |
| 8 | 1561 | 8 | 2642 | 8 | 1402 | 8 | 2369 |
| 5 角翔太郎 | 6 阿部仁志 | 7 祐定 響 | 8 桝崎陽介 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.34 | 0 | 3.34 | 0 | 3.36 |
| 角 翔 太 郎 |
1 | 1374 | 1 | 3616 | 1 | 2290 | |
| 2 | 1761 | 2 | 9815 | 2 | 3435 | ||
| 3 | 1090 | 3 | 5285 | 3 | 1761 | ||
| 4 | 1402 | 4 | 11451 | 4 | 2987 | ||
| 7 | 3817 | 6 | 8588 | 6 | 2369 | ||
| 8 | 1561 | 8 | 5285 | 7 | 6870 | ||