浜松10R
良
準決勝戦(枠番抽選)3100m
走路温度:32.0℃
5
| 1 吉原恭佑 | 2 塚越浩之 | 3 久門 徹 | 4 北原岳哲 | ||||
| 0 | 3.35 | 0 | 3.37 | 0 | 3.37 | 0 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 3.8 | 3 | 75.6 | 2 | 2 | ||
| 4 | 43.6 | 4 | 477.2 | 4 | 85.7 | 3 | |
| 6 | 32.0 | 6 | 763.5 | 6 | 65.2 | 6 | 636.3 |
| 7 | 20.3 | 7 | 363.6 | 7 | 42.6 | 7 | 293.6 |
| 8 | 4.6 | 8 | 123.1 | 8 | 12.8 | 8 | 113.9 |
| 5 青島正樹 | 6 前田 淳 | 7 桝崎陽介 | 8 古城龍之 | ||||
| 0 | 3.35 | 0 | 3.37 | 0 | 3.34 | 0 | 3.32 |
| 青 島 正 樹 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 363.6 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 96.6 | 8 | 32.0 | 7 | |||