浜松10R
良
予選3100m
走路温度:48.0℃
5
| 1 野上史豪 | 2 鈴木景斗 | 3 新村嘉之 | 4 赤堀 翼 | ||||
| 0 | 3.46 | 10 | 3.43 | 20 | 3.46(再) | 20 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3231 | 1 | 2529 | 1 | 3061 | 1 | 5817 |
| 3 | 3061 | 3 | 6463 | 2 | 4847 | 2 | 7271 |
| 4 | 7271 | 4 | 8310 | 4 | 7271 | 3 | 7271 |
| 6 | 2908 | 6 | 3231 | 6 | 3061 | 6 | 2326 |
| 7 | 6463 | 7 | 4474 | 7 | 5288 | 7 | 1817 |
| 8 | 3422 | 8 | 1662 | 8 | 3635 | 8 | 1322 |
| 5 藤波直也 | 6 浅田真吾 | 7 岩崎亮一 | 8 鈴木宏和 | ||||
| 30 | 3.40 | 40 | 3.38 | 40 | 3.37 | 40 | 3.34 |
| 藤 波 直 也 |
1 | 1939 | 1 | 4474 | 1 | 796.9 | |
| 2 | 2644 | 2 | 3878 | 2 | 593.6 | ||
| 3 | 2770 | 3 | 4474 | 3 | 953.6 | ||
| 4 | 2154 | 4 | 1662 | 4 | 450.9 | ||
| 7 | 1077 | 6 | 1211 | 6 | 197.8 | ||
| 8 | 472.9 | 8 | 488.8 | 7 | 204.8 | ||