浜松10R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
準々決勝戦(枠番抽選)3100m
走路温度:33.0℃
5
| 1 佐藤裕二 | 2 松尾 彩 | 3 小椋華恋 | 4 荒尾 聡 | ||||
| 0 | 3.34 | 0 | 3.36 | 0 | 3.34 | 0 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2059 | 1 | 2029 | 1 | 3044 | 1 | 657.5 |
| 3 | 2223 | 3 | 5602 | 2 | 6366 | 2 | 4668 |
| 4 | 689.9 | 4 | 4829 | 4 | 4518 | 3 | 2801 |
| 6 | 343.2 | 6 | 2801 | 6 | 3416 | 6 | 407.1 |
| 7 | 1239 | 7 | 4668 | 7 | 2501 | 7 | 1918 |
| 8 | 3257 | 8 | 7371 | 8 | 7371 | 8 | 2414 |
| 5 青島正樹 | 6 佐藤 励 | 7 渡辺 篤 | 8 山本 翔 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.32 | 0 | 3.32 | 0 | 3.34 |
| 青 島 正 樹 |
1 | 294.2 | 1 | 1443 | 1 | 6089 | |
| 2 | 1443 | 2 | 4668 | 2 | 9337 | ||
| 3 | 1729 | 3 | 4001 | 3 | 10774 | ||
| 4 | 350.1 | 4 | 2693 | 4 | 5187 | ||
| 7 | 686.5 | 6 | 1102 | 6 | 4001 | ||
| 8 | 2122 | 8 | 3890 | 7 | 8753 | ||