浜松10R 湿
浜松アーリーレース
準決勝戦A3100m
走路温度:24.0℃
5
1 桝崎星名 | 2 和田健吾 | 3 鈴木健吾 | 4 石貝武之 | ||||
0 | 3.86 | 20 | 3.82 | 20 | 3.80 | 30 | 3.78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 230.0 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 172.5 | 3 | 73.0 | 2 | 2 | ||
4 | 135.0 | 4 | 194.1 | 4 | 45.0 | 3 | |
6 | 29.0 | 6 | 16.3 | 6 | 7.4 | 6 | 4.1 |
7 | 621.2 | 7 | 295.8 | 7 | 214.2 | 7 | 221.8 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 花田一輝 | 6 田中 茂 | 7 長田稚也 | 8 | ||||
40 | 3.76 | 40 | 3.70 | 40 | 3.83 | ||
花 田 一 輝 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 63.3 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 7 |