浜松10R
良
準決勝戦3100m
走路温度:33.0℃
5
| 1 山脇孝志 | 2 下平佳輝 | 3 鈴木健吾 | 4 五所 淳 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 花田一輝 | 6 桝崎陽介 | 7 伊藤信夫 | 8 佐藤貴也 | ||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 花 田 一 輝 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
浜松10R
良
準決勝戦3100m
走路温度:33.0℃
5
| 1 山脇孝志 | 2 下平佳輝 | 3 鈴木健吾 | 4 五所 淳 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 花田一輝 | 6 桝崎陽介 | 7 伊藤信夫 | 8 佐藤貴也 | ||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 花 田 一 輝 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||