浜松10R 風
G1開場記念ゴールデンレース
選抜戦3100m
走路温度:37.0℃
5
1 鈴木静二 | 2 五所 淳 | 3 岩科鮮太 | 4 中村友和 | ||||
10 | 3.42 | 10 | 3.37 | 10 | 3.34 | 10 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7403 | 1 | 4230 | 1 | 3443 | 1 | 7793 |
3 | 4230 | 3 | 652.2 | 2 | 1922 | 2 | 1609 |
4 | 18508 | 4 | 1276 | 4 | 1451 | 3 | 1287 |
6 | 3611 | 6 | 638.2 | 6 | 646.5 | 6 | 532.6 |
7 | 10576 | 7 | 1437 | 7 | 1510 | 7 | 1828 |
8 | 4001 | 8 | 891.9 | 8 | 747.8 | 8 | 658.0 |
5 三浦康平 | 6 木村武之 | 7 若井友和 | 8 佐藤貴也 | ||||
10 | 3.35 | 10 | 3.32 | 10 | 3.34 | 10 | 3.32 |
三 浦 康 平 |
1 | 3021 | 1 | 9871 | 1 | 4113 | |
2 | 378.6 | 2 | 2903 | 2 | 661.0 | ||
3 | 326.1 | 3 | 1874 | 3 | 530.7 | ||
4 | 252.2 | 4 | 1828 | 4 | 451.4 | ||
7 | 247.6 | 6 | 722.2 | 6 | 161.8 | ||
8 | 88.1 | 8 | 708.4 | 7 | 447.3 |