浜松10R 良
選抜戦3100m
走路温度:39.0℃
5
1 森下 輝 | 2 米里崇徳 | 3 柴田健治 | 4 平塚雅樹 | ||||
0 | 3.35 | 10 | 3.36 | 10 | 3.37 | 10 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 533.7 | 1 | 684.5 | 1 | 1572 | 1 | 295.3 |
3 | 923.5 | 3 | 1939 | 2 | 1763 | 2 | 554.1 |
4 | 314.5 | 4 | 718.3 | 4 | 736.4 | 3 | 528.9 |
6 | 727.2 | 6 | 1264 | 6 | 1531 | 6 | 625.6 |
7 | 447.5 | 7 | 736.4 | 7 | 1353 | 7 | 418.5 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 松山茂靖 | 6 岩科鮮太 | 7 長田稚也 | 8 | ||||
20 | 3.36 | 20 | 3.35 | 20 | 3.36 | ||
松 山 茂 靖 |
1 | 1212 | 1 | 676.5 | 1 | ||
2 | 1454 | 2 | 765.5 | 2 | |||
3 | 1876 | 3 | 1097 | 3 | |||
4 | 923.5 | 4 | 564.8 | 4 | |||
7 | 831.1 | 6 | 632.4 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |