浜松10R 良
選抜戦3100m
走路温度:17.0℃
5
1 牧野竜人 | 2 和田健吾 | 3 町田龍駿 | 4 田中正樹 | ||||
0 | 3.34 | 0 | 3.35 | 10 | 3.30 | 10 | 3.29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 245.0 | 1 | 244.3 | 1 | 372.4 | 1 | 291.5 |
3 | 285.5 | 3 | 299.7 | 2 | 422.6 | 2 | 184.9 |
4 | 245.0 | 4 | 171.8 | 4 | 277.1 | 3 | 224.8 |
6 | 2915 | 6 | 1300 | 6 | 2915 | 6 | 1595 |
7 | 171.8 | 7 | 114.2 | 7 | 170.4 | 7 | 104.2 |
8 | 655.3 | 8 | 291.5 | 8 | 538.4 | 8 | 353.7 |
5 辻 大樹 | 6 北原岳哲 | 7 平塚雅樹 | 8 久門 徹 | ||||
10 | 3.32 | 10 | 3.35 | 10 | 3.30 | 20 | 3.34 |
辻 大 樹 |
1 | 3522 | 1 | 153.4 | 1 | 1243 | |
2 | 1837 | 2 | 92.8 | 2 | 449.6 | ||
3 | 2415 | 3 | 128.0 | 3 | 960.6 | ||
4 | 3381 | 4 | 86.5 | 4 | 710.3 | ||
7 | 1320 | 6 | 928.9 | 6 | 1921 | ||
8 | 1595 | 8 | 122.5 | 7 | 264.1 |