浜松10R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
選抜戦(枠番抽選)3100m
走路温度:33.0℃
5
1 丸山智史 | 2 中村杏亮 | 3 永井大介 | 4 岩見貴史 | ||||
0 | 3.35 | 0 | 3.31 | 0 | 3.31 | 0 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1809 | 1 | 1491 | 1 | 712.7 | 1 | 778.1 |
3 | 936.5 | 3 | 621.9 | 2 | 503.3 | 2 | 494.1 |
4 | 982.1 | 4 | 596.5 | 4 | 286.1 | 3 | 292.3 |
6 | 3355 | 6 | 1643 | 6 | 725.5 | 6 | 826.0 |
7 | 2206 | 7 | 1917 | 7 | 797.4 | 7 | 785.7 |
8 | 2091 | 8 | 1258 | 8 | 563.2 | 8 | 767.0 |
5 小林瑞季 | 6 森 且行 | 7 藤岡一樹 | 8 若井友和 | ||||
0 | 3.32 | 0 | 3.32 | 0 | 3.33 | 0 | 3.31 |
小 林 瑞 季 |
1 | 2825 | 1 | 2598 | 1 | 3501 | |
2 | 2404 | 2 | 2928 | 2 | 1873 | ||
3 | 1039 | 3 | 1158 | 3 | 964.5 | ||
4 | 1118 | 4 | 1505 | 4 | 1563 | ||
7 | 2825 | 6 | 4737 | 6 | 2478 | ||
8 | 1713 | 8 | 2368 | 7 | 2876 |