浜松10R 風
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
予選3100m
走路温度:21.0℃
5
1 鈴木健吾 | 2 田中正樹 | 3 田村治郎 | 4 浅田真吾 | ||||
10 | 3.36 | 10 | 3.35 | 10 | 3.36 | 10 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1490 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 1862 | 3 | 620.8 | 2 | 2 | ||
4 | 1064 | 4 | 573.0 | 4 | 1064 | 3 | |
6 | 1862 | 6 | 931.2 | 6 | 745.0 | 6 | 256.9 |
7 | 1241 | 7 | 496.6 | 7 | 413.8 | 7 | 91.9 |
8 | 323.9 | 8 | 126.2 | 8 | 143.2 | 8 | 29.6 |
5 内山高秀 | 6 上和田拓 | 7 丹村飛竜 | 8 黒川京介 | ||||
10 | 3.34 | 10 | 3.32 | 10 | 3.29 | 10 | 3.29 |
内 山 高 秀 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 116.4 | 6 | 6 | ||||
8 | 44.6 | 8 | 7.9 | 7 |