浜松10R 湿
準決勝戦3100m
走路温度:16.0℃
5
1 井上智詞 | 2 下平佳輝 | 3 田方秀和 | 4 長谷晴久 | ||||
0 | 3.77 | 10 | 3.77 | 20 | 3.76 | 20 | 3.74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1448 | 1 | 1856 | 1 | 2413 | 1 | 12067 |
3 | 1856 | 3 | 1270 | 2 | 1723 | 2 | 8044 |
4 | 4525 | 4 | 3810 | 4 | 5569 | 3 | 6582 |
6 | 2585 | 6 | 1608 | 6 | 1366 | 6 | 3810 |
7 | 18100 | 7 | 7240 | 7 | 14480 | 7 | 14480 |
8 | 3016 | 8 | 2335 | 8 | 2681 | 8 | 9050 |
5 鈴木健吾 | 6 鈴木静二 | 7 久門 徹 | 8 伊藤信夫 | ||||
20 | 3.75 | 30 | 3.70 | 40 | 3.80 | 40 | 3.71 |
鈴 木 健 吾 |
1 | 4258 | 1 | 12067 | 1 | 2129 | |
2 | 2335 | 2 | 6033 | 2 | 2681 | ||
3 | 1608 | 3 | 12067 | 3 | 2129 | ||
4 | 3147 | 4 | 14480 | 4 | 5569 | ||
7 | 6582 | 6 | 18100 | 6 | 1508 | ||
8 | 1645 | 8 | 8044 | 7 | 5171 |