浜松10R 風
予選3100m
走路温度:15.0℃
5
1 岩本君男 | 2 戸塚 茂 | 3 福田義久 | 4 関口隆広 | ||||
0 | 3.44 | 0 | 3.41 | 10 | 3.39 | 10 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19455 | 1 | 58366 | 1 | 58366 | 1 | 19455 |
3 | 0.0 | 3 | 58366 | 2 | 58366 | 2 | 19455 |
4 | 29183 | 4 | 29183 | 4 | 11673 | 3 | 11673 |
6 | 14591 | 6 | 9727 | 6 | 11673 | 6 | 5836 |
7 | 58366 | 7 | 7295 | 7 | 11673 | 7 | 4169 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 水崎正二 | 6 西 翔子 | 7 三浦康平 | 8 | ||||
20 | 3.40 | 30 | 3.30 | 40 | 3.27 | ||
水 崎 正 二 |
1 | 58366 | 1 | 29183 | 1 | ||
2 | 14591 | 2 | 5306 | 2 | |||
3 | 7295 | 3 | 4169 | 3 | |||
4 | 4489 | 4 | 3433 | 4 | |||
7 | 2161 | 6 | 1716 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |