浜松10R
風
SG全日本選抜オートレース
最終予選(枠番抽選)3100m
走路温度:18.0℃
5
| 1 石川哲也 | 2 久門 徹 | 3 吉原恭佑 | 4 金子大輔 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 若井友和 | 6 山田達也 | 7 松山茂靖 | 8 岩見貴史 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 若 井 友 和 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
浜松10R
風
SG全日本選抜オートレース
最終予選(枠番抽選)3100m
走路温度:18.0℃
5
| 1 石川哲也 | 2 久門 徹 | 3 吉原恭佑 | 4 金子大輔 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 若井友和 | 6 山田達也 | 7 松山茂靖 | 8 岩見貴史 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 若 井 友 和 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||