浜松10R 湿
選抜戦3100m
走路温度:11.0℃
5
1 田中正樹 | 2 吉林直都 | 3 長田恭徳 | 4 浦田信輔 | ||||
0 | 3.43 | 0 | 3.47 | 10 | 3.48 | 10 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 45.7 | 1 | 58.0 | 1 | 365.1 | 1 | 17.9 |
3 | 192.2 | 3 | 167.1 | 2 | 323.5 | 2 | 44.8 |
4 | 24.8 | 4 | 64.3 | 4 | 422.3 | 3 | 173.8 |
6 | 168.5 | 6 | 174.6 | 6 | 725.2 | 6 | 124.8 |
7 | 181.9 | 7 | 234.2 | 7 | 1168 | 7 | 121.1 |
8 | 35.7 | 8 | 43.1 | 8 | 312.9 | 8 | 22.5 |
5 浜野 淳 | 6 角南一如 | 7 滝下隼平 | 8 岩見貴史 | ||||
10 | 3.38 | 10 | 3.45 | 10 | 3.45 | 10 | 3.42 |
浜 野 淳 |
1 | 414.0 | 1 | 418.9 | 1 | 35.3 | |
2 | 410.7 | 2 | 565.3 | 2 | 41.5 | ||
3 | 790.6 | 3 | 1298 | 3 | 154.6 | ||
4 | 422.3 | 4 | 356.4 | 4 | 33.7 | ||
7 | 745.8 | 6 | 705.7 | 6 | 106.0 | ||
8 | 295.3 | 8 | 351.7 | 7 | 139.4 |