浜松10R 良
準決勝戦3100m
走路温度:16.0℃
5
1 長谷晴久 | 2 鈴木一馬 | 3 佐藤大地 | 4 栗原佳祐 | ||||
0 | 3.34 | 10 | 3.36 | 10 | 3.29 | 20 | 3.28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1012 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 72.3 | 3 | 289.4 | 2 | 2 | ||
4 | 63.3 | 4 | 202.5 | 4 | 5.3 | 3 | |
6 | 715.0 | 6 | 2431 | 6 | 126.6 | 6 | 80.5 |
7 | 379.8 | 7 | 675.3 | 7 | 49.2 | 7 | 43.7 |
8 | 110.5 | 8 | 243.1 | 8 | 11.4 | 8 | 6.7 |
5 浦田信輔 | 6 角南一如 | 7 森本優佑 | 8 鈴木宏和 | ||||
20 | 3.28 | 20 | 3.30 | 20 | 3.29 | 20 | 3.29 |
浦 田 信 輔 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 311.6 | 6 | 6 | ||||
8 | 114.6 | 8 | 49.0 | 7 |