浜松10R 風
予選3100m
走路温度:14.0℃
5
1 藤本 剛 | 2 山脇孝志 | 3 竹中修二 | 4 森下 輝 | ||||
0 | 3.45 | 10 | 3.38 | 10 | 3.42 | 20 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21017 | 1 | 15762 | 1 | 31525 | 1 | 5731 |
3 | 21017 | 3 | 12610 | 2 | 31525 | 2 | 1068 |
4 | 9007 | 4 | 1970 | 4 | 12610 | 3 | 5731 |
6 | 10508 | 6 | 4850 | 6 | 9007 | 6 | 970.0 |
7 | 10508 | 7 | 1910 | 7 | 15762 | 7 | 256.3 |
8 | 10508 | 8 | 927.2 | 8 | 7005 | 8 | 160.0 |
5 石貝武之 | 6 丹村 司 | 7 丸山智史 | 8 佐藤貴也 | ||||
30 | 3.35 | 30 | 3.35 | 40 | 3.33 | 40 | 3.33 |
石 貝 武 之 |
1 | 9007 | 1 | 4203 | 1 | 2865 | |
2 | 2101 | 2 | 578.4 | 2 | 278.9 | ||
3 | 10508 | 3 | 3940 | 3 | 2522 | ||
4 | 1189 | 4 | 219.6 | 4 | 103.5 | ||
7 | 750.6 | 6 | 399.0 | 6 | 222.0 | ||
8 | 538.8 | 8 | 98.2 | 7 | 74.0 |