浜松10R 良
G2ウィナーズカップ
ライジング準決勝戦3100m
走路温度:22.0℃
5
1 佐藤大地 | 2 吉林直都 | 3 米里崇徳 | 4 大月 渉 | ||||
10 | 3.30 | 10 | 3.31 | 10 | 3.33 | 10 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3828 | 1 | 3913 | 1 | 8005 | 1 | 25160 |
3 | 11007 | 3 | 10360 | 2 | 19569 | 2 | 16011 |
4 | 19569 | 4 | 11007 | 4 | 16011 | 3 | 17612 |
6 | 3453 | 6 | 1978 | 6 | 19569 | 6 | 17612 |
7 | 3202 | 7 | 1198 | 7 | 16011 | 7 | 11007 |
8 | 4193 | 8 | 2516 | 8 | 13547 | 8 | 35224 |
5 上和田拓 | 6 鈴木宏和 | 7 佐藤 励 | 8 黒川京介 | ||||
10 | 3.31 | 10 | 3.28 | 10 | 3.25 | 10 | 3.28 |
上 和 田 拓 |
1 | 2709 | 1 | 2201 | 1 | 2709 | |
2 | 1709 | 2 | 1295 | 2 | 2287 | ||
3 | 6773 | 3 | 7338 | 3 | 8806 | ||
4 | 8005 | 4 | 8806 | 4 | 13547 | ||
7 | 462.2 | 6 | 485.1 | 6 | 707.3 | ||
8 | 560.8 | 8 | 550.3 | 7 | 609.4 |