浜松10R 良
準決勝戦A3100m
走路温度:14.0℃
5
1 斎藤 努 | 2 白次義孝 | 3 石貝武之 | 4 鈴木将光 | ||||
0 | 3.34 | 20 | 3.31 | 20 | 3.34 | 20 | 3.29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1685 | 1 | 1258 | 1 | 1139 | 1 | 229.6 |
3 | 1123 | 3 | 2634 | 2 | 2479 | 2 | 245.0 |
4 | 517.1 | 4 | 393.9 | 4 | 577.3 | 3 | 322.9 |
6 | 1221 | 6 | 1652 | 6 | 1239 | 6 | 241.5 |
7 | 492.9 | 7 | 378.0 | 7 | 468.3 | 7 | 69.3 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 笠木美孝 | 6 新井恵匠 | 7 青島正樹 | 8 | ||||
30 | 3.33 | 30 | 3.32 | 30 | 3.33 | ||
笠 木 美 孝 |
1 | 1296 | 1 | 187.3 | 1 | ||
2 | 1915 | 2 | 279.1 | 2 | |||
3 | 1685 | 3 | 211.8 | 3 | |||
4 | 550.9 | 4 | 77.5 | 4 | |||
7 | 413.2 | 6 | 196.0 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |