浜松10R 良
予選3100m
走路温度:28.0℃
5
1 岩本君男 | 2 渡辺 稔 | 3 長谷川啓 | 4 関口隆広 | ||||
0 | 3.46 | 0 | 3.48 | 10 | 3.40 | 20 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3742 | 1 | 8108 | 1 | 2115 | 1 | 4864 |
3 | 5405 | 3 | 16216 | 2 | 2211 | 2 | 4422 |
4 | 3040 | 4 | 4422 | 4 | 640.1 | 3 | 853.4 |
6 | 6949 | 6 | 2861 | 6 | 463.3 | 6 | 559.1 |
7 | 1430 | 7 | 3243 | 7 | 156.9 | 7 | 228.4 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 筒井健太 | 6 松山茂靖 | 7 佐藤摩弥 | 8 | ||||
20 | 3.36 | 30 | 3.37 | 40 | 3.32 | ||
筒 井 健 太 |
1 | 1105 | 1 | 155.9 | 1 | ||
2 | 1057 | 2 | 408.8 | 2 | |||
3 | 276.4 | 3 | 24.6 | 3 | |||
4 | 265.8 | 4 | 35.4 | 4 | |||
7 | 28.9 | 6 | 6.3 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |