浜松10R 良
準決勝戦3100m
走路温度:53.0℃
1 高石光将 | 2 岩沼靖郎 | 3 遠藤 誠 | 4 中山 透 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐藤裕二 | 6 笠木美孝 | 7 木村武之 | 8 金子大輔 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松10R 良
準決勝戦3100m
走路温度:53.0℃
1 高石光将 | 2 岩沼靖郎 | 3 遠藤 誠 | 4 中山 透 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐藤裕二 | 6 笠木美孝 | 7 木村武之 | 8 金子大輔 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |