浜松10R 斑
G2浜松記念曳馬野賞
選抜戦3100m
走路温度:25.0℃
1 深谷俊太 | 2 佐藤裕二 | 3 丸山智史 | 4 渡辺 篤 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松本 康 | 6 岩崎亮一 | 7 佐藤摩弥 | 8 鈴木宏和 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松10R 斑
G2浜松記念曳馬野賞
選抜戦3100m
走路温度:25.0℃
1 深谷俊太 | 2 佐藤裕二 | 3 丸山智史 | 4 渡辺 篤 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松本 康 | 6 岩崎亮一 | 7 佐藤摩弥 | 8 鈴木宏和 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |