浜松10R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
準々決勝戦(枠番抽選)3100m
走路温度:51.0℃
1 高宗良次 | 2 影山 伸 | 3 吉田恵輔 | 4 上和田拓 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高橋 貢 | 6 西原智昭 | 7 青島正樹 | 8 荒尾 聡 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松10R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
準々決勝戦(枠番抽選)3100m
走路温度:51.0℃
1 高宗良次 | 2 影山 伸 | 3 吉田恵輔 | 4 上和田拓 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高橋 貢 | 6 西原智昭 | 7 青島正樹 | 8 荒尾 聡 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |