浜松10R 良
G1開場記念ゴールデンレース
予選3100m
走路温度:44.0℃
1 湯浅 浩 | 2 浅野浩幸 | 3 仲口武志 | 4 松尾隆広 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 谷津圭治 | 6 岡部 聡 | 7 平田雅崇 | 8 金子大輔 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松10R 良
G1開場記念ゴールデンレース
予選3100m
走路温度:44.0℃
1 湯浅 浩 | 2 浅野浩幸 | 3 仲口武志 | 4 松尾隆広 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 谷津圭治 | 6 岡部 聡 | 7 平田雅崇 | 8 金子大輔 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |