浜松10R 良
SG全日本選抜オートレース
準決勝戦(枠番抽選)4100m
走路温度:23.0℃
1 佐藤貴也 | 2 泉田修佑 | 3 篠原 睦 | 4 佐藤摩弥 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西原智昭 | 6 中村友和 | 7 佐々木啓 | 8 永井大介 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松10R 良
SG全日本選抜オートレース
準決勝戦(枠番抽選)4100m
走路温度:23.0℃
1 佐藤貴也 | 2 泉田修佑 | 3 篠原 睦 | 4 佐藤摩弥 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西原智昭 | 6 中村友和 | 7 佐々木啓 | 8 永井大介 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |