浜松10R 湿
G2オートレースメモリアル
浜松VS飯塚(予選)3100m
走路温度:17.0℃
1 佳元光義 | 2 水本竜二 | 3 鈴木辰己 | 4 桜木公和 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 竹谷 隆 | 6 中村友和 | 7 青島正樹 | 8 木村武之 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松10R 湿
G2オートレースメモリアル
浜松VS飯塚(予選)3100m
走路温度:17.0℃
1 佳元光義 | 2 水本竜二 | 3 鈴木辰己 | 4 桜木公和 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 竹谷 隆 | 6 中村友和 | 7 青島正樹 | 8 木村武之 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |