浜松10R 良
G2オートレースメモリアル
伊勢崎VS飯塚(予選)3100m
走路温度:26.0℃
1 北爪勝義 | 2 佳元光義 | 3 湯浅 浩 | 4 桜木公和 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 新井 淳 | 6 岩見貴史 | 7 有吉辰也 | 8 高橋 貢 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松10R 良
G2オートレースメモリアル
伊勢崎VS飯塚(予選)3100m
走路温度:26.0℃
1 北爪勝義 | 2 佳元光義 | 3 湯浅 浩 | 4 桜木公和 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 新井 淳 | 6 岩見貴史 | 7 有吉辰也 | 8 高橋 貢 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |