浜松10R 良
準決勝戦3100m
走路温度:29.0℃
1 佳元光義 | 2 亀井政和 | 3 筒井健太 | 4 深谷俊太 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木一馬 | 6 野本佳章 | 7 辻 大樹 | 8 西原智昭 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松10R 良
準決勝戦3100m
走路温度:29.0℃
1 佳元光義 | 2 亀井政和 | 3 筒井健太 | 4 深谷俊太 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木一馬 | 6 野本佳章 | 7 辻 大樹 | 8 西原智昭 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |