浜松10R 荒
予選3100m
走路温度:17.0℃
1 田斎英世 | 2 松本康晃 | 3 矢内昌木 | 4 木村直幸 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 小林悠樹 | 6 木村義明 | 7 鈴木静二 | 8 伊藤信夫 | ||||
30 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松10R 荒
予選3100m
走路温度:17.0℃
1 田斎英世 | 2 松本康晃 | 3 矢内昌木 | 4 木村直幸 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 小林悠樹 | 6 木村義明 | 7 鈴木静二 | 8 伊藤信夫 | ||||
30 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |