浜松10R
良
準決勝戦3100m
走路温度:33.0℃
5
| 1 下平佳輝 | 2 新井裕貴 | 3 高宗良次 | 4 浅田真吾 | ||||
| 0 | 10 | 20 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 田方秀和 | 6 高林 亮 | 7 角南一如 | 8 木村武之 | ||||
| 20 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 田 方 秀 和 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
浜松10R
良
準決勝戦3100m
走路温度:33.0℃
5
| 1 下平佳輝 | 2 新井裕貴 | 3 高宗良次 | 4 浅田真吾 | ||||
| 0 | 10 | 20 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 田方秀和 | 6 高林 亮 | 7 角南一如 | 8 木村武之 | ||||
| 20 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 田 方 秀 和 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||