浜松1R
湿
一般戦3100m
走路温度:25.0℃
3
| 1 田中竜二 | 2 清水雄平 | 3 青嶋裕治 | 4 木村直幸 | ||||
| 0 | 3.70 | 0 | 3.68 | 10 | 3.65 | 20 | 3.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1899 | 1 | 1899 | 青 嶋 裕 治 |
1 | 361.8 | |
| 4 | 779.4 | 4 | 1447 | 2 | 596.0 | ||
| 5 | 3799 | 5 | 5066 | 5 | 440.5 | ||
| 6 | 1013 | 6 | 1381 | 6 | 70.6 | ||
| 7 | 921.1 | 7 | 3039 | 7 | 74.6 | ||
| 8 | 434.2 | 8 | 868.5 | 8 | 36.5 | ||
| 5 赤堀 翼 | 6 石貝武之 | 7 平塚雅樹 | 8 古城龍之 | ||||
| 20 | 3.68 | 30 | 3.65 | 40 | 3.63 | 40 | 3.60 |
| 1 | 3799 | 1 | 447.0 | 1 | 357.6 | 1 | 114.2 |
| 2 | 5066 | 2 | 1013 | 2 | 1048 | 2 | 249.1 |
| 4 | 949.9 | 4 | 119.2 | 4 | 107.0 | 4 | 19.1 |
| 6 | 1125 | 5 | 1085 | 5 | 620.3 | 5 | 171.7 |
| 7 | 1266 | 7 | 100.3 | 6 | 103.0 | 6 | 21.2 |
| 8 | 416.4 | 8 | 48.8 | 8 | 34.9 | 7 | 15.5 |
- 1R
- ▼ 2Rへ