浜松1R
斑
予選3100m
走路温度:39.0℃
8
| 1 角貝拓海 | 2 野田光宏 | 3 米里崇徳 | 4 石貝武之 | ||||
| 0 | 3.41 | 0 | 3.41 | 0 | 3.37 | 0 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1882 | 1 | 1355 | 1 | 868.9 | 1 | 1093 |
| 3 | 1026 | 3 | 788.1 | 2 | 451.8 | 2 | 451.8 |
| 4 | 1613 | 4 | 677.7 | 4 | 195.8 | 3 | 210.4 |
| 5 | 3080 | 5 | 1168 | 5 | 891.8 | 5 | 915.9 |
| 6 | 1882 | 6 | 546.5 | 6 | 173.7 | 6 | 222.9 |
| 7 | 915.9 | 7 | 210.4 | 7 | 89.6 | 7 | 100.5 |
| 5 佐藤大地 | 6 掛川和人 | 7 上和田拓 | 8 中山 光 | ||||
| 10 | 3.41 | 10 | 3.37 | 10 | 3.35 | 10 | 3.37 |
| 1 | 3388 | 1 | 1059 | 1 | 403.4 | 中 山 光 |
|
| 2 | 1210 | 2 | 322.7 | 2 | 84.9 | ||
| 3 | 1540 | 3 | 147.9 | 3 | 44.1 | ||
| 4 | 1303 | 4 | 225.9 | 4 | 53.6 | ||
| 6 | 868.9 | 5 | 484.1 | 5 | 112.5 | ||
| 7 | 319.7 | 7 | 59.0 | 6 | 29.3 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ