浜松1R
斑
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:32.0℃
2
| 1 浦眞知子 | 2 城山英文 | 3 別府末彦 | 4 磯部真樹 | ||||
| 0 | 3.52 | 20 | 3.46 | 20 | 3.44 | 30 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5460 | 城 山 英 文 |
1 | 3413 | 1 | 3900 | |
| 4 | 3900 | 4 | 975.1 | 3 | 1050 | ||
| 5 | 6826 | 5 | 2482 | 5 | 2730 | ||
| 6 | 3413 | 6 | 718.5 | 6 | 293.6 | ||
| 7 | 3900 | 7 | 758.4 | 7 | 568.8 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 日名子幹 | 6 木村直幸 | 7 野田光宏 | 8 | ||||
| 30 | 3.42 | 40 | 3.39 | 50 | 3.39 | ||
| 1 | 13652 | 1 | 2482 | 1 | 2482 | 1 | |
| 3 | 5460 | 3 | 580.9 | 3 | 718.5 | 3 | |
| 4 | 3900 | 4 | 337.0 | 4 | 758.4 | 4 | |
| 6 | 2730 | 5 | 1950 | 5 | 2482 | 5 | |
| 7 | 2482 | 7 | 275.8 | 6 | 328.9 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ