浜松1R
湿
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:29.0℃
4
| 1 小林右京 | 2 片岡信之 | 3 畦坪孝雄 | 4 安東久隆 | ||||
| 0 | 3.68 | 40 | 3.61 | 40 | 3.53 | 50 | 3.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3454 | 1 | 12090 | 1 | 6045 | 安 東 久 隆 |
|
| 3 | 8060 | 3 | 4836 | 2 | 2418 | ||
| 5 | 8060 | 5 | 4030 | 5 | 711.2 | ||
| 6 | 4030 | 6 | 12090 | 6 | 355.6 | ||
| 7 | 4030 | 7 | 4030 | 7 | 203.2 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 山脇孝志 | 6 木村直幸 | 7 吉林直都 | 8 | ||||
| 50 | 3.56 | 60 | 3.51 | 80 | 3.44 | ||
| 1 | 4836 | 1 | 1727 | 1 | 1051 | 1 | |
| 2 | 8060 | 2 | 6045 | 2 | 1007 | 2 | |
| 3 | 636.3 | 3 | 331.2 | 3 | 90.5 | 3 | |
| 6 | 345.4 | 5 | 403.0 | 5 | 71.7 | 5 | |
| 7 | 249.2 | 7 | 115.1 | 6 | 46.0 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ