浜松1R
良
一般戦3100m
走路温度:50.0℃
8
| 1 田中竜二 | 2 瀬戸尾侑 | 3 桝崎星名 | 4 中村晋典 | ||||
| 0 | 3.49 | 0 | 3.43 | 20 | 3.45 | 20 | 3.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1158 | 1 | 557.8 | 1 | 941.4 | 1 | 1158 |
| 3 | 1772 | 3 | 55.2 | 2 | 127.1 | 2 | 63.1 |
| 4 | 1309 | 4 | 42.4 | 4 | 257.4 | 3 | 184.8 |
| 5 | 1585 | 5 | 18.9 | 5 | 154.4 | 5 | 27.7 |
| 6 | 1434 | 6 | 45.9 | 6 | 257.4 | 6 | 99.0 |
| 7 | 2151 | 7 | 27.3 | 7 | 195.6 | 7 | 34.3 |
| 5 木村直幸 | 6 斎藤正悟 | 7 長谷晴久 | 8 福岡 鷹 | ||||
| 20 | 3.42 | 30 | 3.42 | 30 | 3.41 | 40 | 3.39 |
| 1 | 519.4 | 1 | 1585 | 1 | 772.4 | 福 岡 鷹 |
|
| 2 | 26.6 | 2 | 110.3 | 2 | 46.6 | ||
| 3 | 81.8 | 3 | 207.7 | 3 | 127.1 | ||
| 4 | 27.4 | 4 | 140.1 | 4 | 36.9 | ||
| 6 | 36.4 | 5 | 82.0 | 5 | 14.7 | ||
| 7 | 17.7 | 7 | 79.4 | 6 | 64.3 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ