浜松1R
良
一般戦3100m
走路温度:53.0℃
5
| 1 小林右京 | 2 浜田樹来 | 3 岩本君男 | 4 戸塚 茂 | ||||
| 0 | 3.55 | 30 | 3.46 | 40 | 3.48 | 40 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4688 | 1 | 10939 | 1 | 6563 | 1 | 2187 |
| 3 | 2983 | 3 | 1640 | 2 | 2983 | 2 | 395.4 |
| 4 | 3281 | 4 | 683.7 | 4 | 1312 | 3 | 497.2 |
| 6 | 2051 | 6 | 512.8 | 6 | 1172 | 6 | 60.5 |
| 7 | 4102 | 7 | 1215 | 7 | 2344 | 7 | 338.3 |
| 8 | 6563 | 8 | 1131 | 8 | 1930 | 8 | 160.8 |
| 5 山脇孝志 | 6 筒井健太 | 7 高橋絵莉 | 8 辻 大樹 | ||||
| 50 | 3.42 | 60 | 3.38 | 70 | 3.43 | 80 | 3.42 |
| 山 脇 孝 志 |
1 | 1823 | 1 | 1215 | 1 | 6563 | |
| 2 | 210.3 | 2 | 1262 | 2 | 1215 | ||
| 3 | 395.4 | 3 | 2187 | 3 | 1312 | ||
| 4 | 41.9 | 4 | 683.7 | 4 | 273.4 | ||
| 7 | 140.2 | 6 | 529.3 | 6 | 211.7 | ||
| 8 | 84.8 | 8 | 669.7 | 7 | 546.9 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ