浜松1R
良
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:46.0℃
5
| 1 坂本茉奈 | 2 滝沢 健 | 3 野上史豪 | 4 北爪勝義 | ||||
| 0 | 3.47 | 10 | 3.48 | 10 | 3.51 | 20 | 3.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 817.2 | 1 | 953.4 | 1 | 3268 | 1 | 1040 |
| 3 | 1760 | 3 | 2288 | 2 | 1525 | 2 | 3268 |
| 4 | 789.0 | 4 | 1345 | 4 | 2860 | 3 | 1271 |
| 6 | 326.8 | 6 | 653.7 | 6 | 738.1 | 6 | 532.1 |
| 7 | 165.8 | 7 | 331.6 | 7 | 305.0 | 7 | 275.6 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 西川頼臣 | 6 筒井健太 | 7 鈴木一馬 | 8 | ||||
| 30 | 3.38 | 30 | 3.40 | 40 | 3.35 | ||
| 西 川 頼 臣 |
1 | 192.2 | 1 | 33.6 | 1 | ||
| 2 | 211.8 | 2 | 45.9 | 2 | |||
| 3 | 246.0 | 3 | 55.9 | 3 | |||
| 4 | 238.3 | 4 | 78.0 | 4 | |||
| 7 | 26.3 | 6 | 9.0 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ