浜松1R
良
一般戦3100m
走路温度:48.0℃
5
| 1 田中竜二 | 2 岩元 毅 | 3 室田泰利 | 4 本門延唯 | ||||
| 0 | 3.54 | 0 | 3.47 | 0 | 3.44 | 10 | 3.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1873 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 312.2 | 3 | 26.1 | 2 | 2 | ||
| 4 | 340.5 | 4 | 44.0 | 4 | 5.2 | 3 | |
| 6 | 468.3 | 6 | 416.2 | 6 | 107.0 | 6 | 197.1 |
| 7 | 288.1 | 7 | 33.1 | 7 | 6.0 | 7 | 7.8 |
| 8 | 535.2 | 8 | 288.1 | 8 | 58.5 | 8 | 93.6 |
| 5 矢内昌木 | 6 壷井亜羅 | 7 清水 卓 | 8 宮司佳奈 | ||||
| 10 | 3.44 | 10 | 3.44 | 20 | 3.41 | 20 | 3.42 |
| 矢 内 昌 木 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 144.0 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 340.5 | 8 | 60.4 | 7 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ