浜松1R
良
予選3100m
走路温度:50.0℃
3
| 1 柴本真樹 | 2 藤本 剛 | 3 帆景 岬 | 4 矢内昌木 | ||||
| 0 | 3.52 | 20 | 3.44 | 30 | 3.40 | 30 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 316.7 | 1 | 帆 景 岬 |
1 | |||
| 4 | 673.1 | 4 | 15.9 | 2 | |||
| 5 | 1077 | 5 | 50.8 | 5 | 44.5 | ||
| 6 | 897.5 | 6 | 14.9 | 6 | 16.1 | ||
| 7 | 1077 | 7 | 38.1 | 7 | 45.6 | ||
| 8 | 1346 | 8 | 72.7 | 8 | 61.1 | ||
| 5 高橋義徳 | 6 関口隆広 | 7 野田光宏 | 8 柴田健治 | ||||
| 40 | 3.40 | 40 | 3.40 | 50 | 3.40 | 50 | 3.45 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 39.5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 59.1 | 7 | 27.6 | 6 | 6 | ||
| 8 | 207.1 | 8 | 70.8 | 8 | 199.4 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ