浜松1R
良
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:44.0℃
7
| 1 岸田大知 | 2 戸塚 茂 | 3 伊藤弘幸 | 4 桝崎星名 | ||||
| 0 | 3.50 | 10 | 3.43 | 20 | 3.43 | 30 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1608 | 1 | 379.6 | 1 | 1093 | 1 | 759.3 |
| 3 | 2733 | 3 | 14.7 | 2 | 25.4 | 2 | 67.6 |
| 4 | 3417 | 4 | 35.3 | 4 | 65.0 | 3 | 107.6 |
| 5 | 3417 | 5 | 22.8 | 5 | 50.1 | 5 | 92.9 |
| 6 | 2485 | 6 | 20.6 | 6 | 35.7 | 6 | 62.8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 竹内正浩 | 6 鈴木景斗 | 7 浅野浩幸 | 8 | ||||
| 30 | 3.41 | 30 | 3.39 | 40 | 3.43 | ||
| 1 | 976.3 | 1 | 781.0 | 浅 野 浩 幸 |
1 | ||
| 2 | 49.3 | 2 | 33.1 | 2 | |||
| 3 | 56.1 | 3 | 37.6 | 3 | |||
| 4 | 112.9 | 4 | 56.4 | 4 | |||
| 6 | 48.1 | 5 | 49.6 | 5 | |||
| 8 | 8 | 6 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ