浜松1R
良
G2浜松記念曳馬野賞
一般戦3100m
走路温度:60.0℃
7
| 1 山脇孝志 | 2 下平佳輝 | 3 赤堀 翼 | 4 斎藤正悟 | ||||
| 0 | 3.44 | 0 | 3.42 | 0 | 3.44 | 10 | 3.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1291 | 1 | 745.0 | 1 | 596.0 | 1 | 7748 |
| 3 | 790.6 | 3 | 193.7 | 2 | 278.7 | 2 | 614.9 |
| 4 | 12913 | 4 | 387.4 | 4 | 1490 | 3 | 2038 |
| 5 | 2582 | 5 | 113.9 | 5 | 450.4 | 5 | 2421 |
| 6 | 6456 | 6 | 222.6 | 6 | 1076 | 6 | 3874 |
| 8 | 2980 | 8 | 269.0 | 8 | 824.2 | 8 | 1291 |
| 5 浅野浩幸 | 6 斎藤撤二 | 7 森谷隼人 | 8 木山優輝 | ||||
| 10 | 3.42 | 10 | 3.40 | 20 | 3.41 | 20 | 3.40 |
| 1 | 2278 | 1 | 3874 | 森 谷 隼 人 |
1 | 4304 | |
| 2 | 141.3 | 2 | 368.9 | 2 | 421.0 | ||
| 3 | 217.6 | 3 | 944.8 | 3 | 1173 | ||
| 4 | 1760 | 4 | 2767 | 4 | 1173 | ||
| 6 | 523.5 | 5 | 807.0 | 5 | 717.4 | ||
| 8 | 455.7 | 8 | 790.6 | 6 | 730.9 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ