浜松1R
良
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:54.0℃
| 1 田中竜二 | 2 渡辺 稔 | 3 岡崎秀二 | 4 橋本優一 | ||||
| 0 | 3.54 | 0 | 3.48 | 0 | 3.47 | 10 | 3.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 814.8 | 1 | 814.8 | 1 | 814.8 | 1 | 56.1 |
| 3 | 1629 | 3 | 95.8 | 2 | 90.5 | 2 | 108.6 |
| 4 | 1629 | 4 | 162.9 | 4 | 30.1 | 3 | 24.3 |
| 5 | 1629 | 5 | 232.8 | 5 | 85.7 | 5 | 77.6 |
| 6 | 325.9 | 6 | 85.7 | 6 | 12.3 | 6 | 34.6 |
| 7 | 1629 | 7 | 162.9 | 7 | 29.1 | 7 | 31.9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 桝崎星名 | 6 牧野竜人 | 7 米里崇徳 | 8 | ||||
| 20 | 3.42 | 30 | 3.39 | 30 | 3.40 | ||
| 1 | 543.2 | 1 | 7.6 | 1 | 543.2 | 1 | |
| 2 | 148.1 | 2 | 37.8 | 2 | 108.6 | 2 | |
| 3 | 85.7 | 3 | 5.5 | 3 | 30.1 | 3 | |
| 4 | 81.4 | 4 | 12.1 | 4 | 35.4 | 4 | |
| 6 | 35.4 | 5 | 25.0 | 5 | 50.9 | 5 | |
| 7 | 49.3 | 7 | 3.2 | 6 | 8.1 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ