浜松1R
斑
浜松アーリーレース
予選3100m
走路温度:49.0℃
| 1 中野 肇 | 2 広瀬豪彦 | 3 菅原すず | 4 斎藤 努 | ||||
| 0 | 3.48 | 0 | 3.43 | 10 | 3.42 | 20 | 3.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 394.5 | 1 | 493.1 | 1 | 93.9 | 1 | 328.7 |
| 3 | 657.5 | 3 | 39.4 | 2 | 24.0 | 2 | 281.8 |
| 4 | 986.3 | 4 | 246.5 | 4 | 50.5 | 3 | 140.9 |
| 5 | 986.3 | 5 | 65.7 | 5 | 5.8 | 5 | 103.8 |
| 6 | 657.5 | 6 | 281.8 | 6 | 28.5 | 6 | 281.8 |
| 7 | 657.5 | 7 | 58.0 | 7 | 4.8 | 7 | 151.7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 斎藤正悟 | 6 平塚雅樹 | 7 中村友和 | 8 | ||||
| 30 | 3.39 | 40 | 3.43 | 40 | 3.38 | ||
| 1 | 246.5 | 1 | 281.8 | 1 | 246.5 | 1 | |
| 2 | 31.3 | 2 | 219.1 | 2 | 19.5 | 2 | |
| 3 | 13.4 | 3 | 70.4 | 3 | 6.5 | 3 | |
| 4 | 109.5 | 4 | 246.5 | 4 | 109.5 | 4 | |
| 6 | 73.0 | 5 | 164.3 | 5 | 3.9 | 5 | |
| 7 | 6.2 | 7 | 98.6 | 6 | 38.6 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ