浜松1R
良
一般戦3100m
走路温度:43.0℃
2
| 1 田中竜二 | 2 花元初美 | 3 松村 真 | 4 山脇孝志 | ||||
| 0 | 3.52 | 0 | 3.47(再) | 0 | 3.48 | 10 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3136 | 花 元 初 美 |
1 | 3450 | 1 | 5750 | |
| 4 | 11501 | 4 | 3136 | 3 | 3136 | ||
| 5 | 17252 | 5 | 2875 | 5 | 4313 | ||
| 6 | 4313 | 6 | 821.5 | 6 | 1277 | ||
| 7 | 2875 | 7 | 766.7 | 7 | 1643 | ||
| 8 | 6901 | 8 | 784.2 | 8 | 1232 | ||
| 5 今田真輔 | 6 石井大輔 | 7 遠藤 誠 | 8 新井日和 | ||||
| 20 | 3.41 | 20 | 3.37 | 30 | 3.39 | 40 | 3.34 |
| 1 | 6901 | 1 | 34505 | 1 | 4929 | 1 | 4313 |
| 3 | 8626 | 3 | 522.8 | 3 | 594.9 | 3 | 492.9 |
| 4 | 5750 | 4 | 841.5 | 4 | 1380 | 4 | 784.2 |
| 6 | 750.1 | 5 | 605.3 | 5 | 1327 | 5 | 575.0 |
| 7 | 1725 | 7 | 164.3 | 6 | 163.5 | 6 | 70.5 |
| 8 | 1150 | 8 | 75.6 | 8 | 176.0 | 7 | 103.3 |
- 1R
- ▼ 2Rへ